<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für hoher Blutdruck</title>
	<atom:link href="http://bluthochdruck-heilen.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluthochdruck-heilen.de</link>
	<description>So heilen Sie Hypertonie aus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 10:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Selbsthypnose zur Harmonisierung &#8220;Hoher Blutdruck&#8221; von Knöterich</title>
		<link>http://bluthochdruck-heilen.de/285/selbsthypnose-zur-harmonisierung-hoher-blutdruck/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Knöterich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluthochdruck-heilen.de/?p=285#comment-12</guid>
		<description>Wenn man das Wort &quot;Selbsthypnose&quot; hört, geht man von gewissen Erwartungen aus, insbesondere dann, wenn es speziell um hohen Blutdruck geht.
&lt;br /&gt;Die Hypnose besteht aus der Einleitung einer hypnotischen Trance, und insofern kann man der CD bescheinigen, dass sie zumindest um diesen Aspekt bemüht ist.
&lt;br /&gt;Der Autor gibt, mit psychedelischer Musik untermalt, vielleicht 7 Minuten lang Anweisungen zur Entspannung. Es folgen dann ca. 20 Min. psychedelische Musik, bis die Anweisung zum Öffnen der Augen kommt.
&lt;br /&gt;Wenn man sein Gerät so einstellt, dass es exakt in dieser letzten Minute abschaltet, ist das die sicherliche beste Einschlafhilfe.
&lt;br /&gt;Was vollkommen fehlt, sind die Suggestionen, die während dieser eingeleiteten Entspannung oder Trance kommen müssten, in diesem Fall speziell zur Bekämpfung des hohen Blutdrucks. Sofern er nicht organisch bedingt ist, sollte das über diese Methode erfolgreich sein.
&lt;br /&gt;Man muss deshalb vom Kauf dieser CD abraten. Jede Anleitung zum autogenen Training leistet hier mehr.
&lt;br /&gt;Schade, ich hätte hier gerne etwas Positiveres schreiben mögen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man das Wort &#8220;Selbsthypnose&#8221; hört, geht man von gewissen Erwartungen aus, insbesondere dann, wenn es speziell um hohen Blutdruck geht.<br />
<br />Die Hypnose besteht aus der Einleitung einer hypnotischen Trance, und insofern kann man der CD bescheinigen, dass sie zumindest um diesen Aspekt bemüht ist.<br />
<br />Der Autor gibt, mit psychedelischer Musik untermalt, vielleicht 7 Minuten lang Anweisungen zur Entspannung. Es folgen dann ca. 20 Min. psychedelische Musik, bis die Anweisung zum Öffnen der Augen kommt.<br />
<br />Wenn man sein Gerät so einstellt, dass es exakt in dieser letzten Minute abschaltet, ist das die sicherliche beste Einschlafhilfe.<br />
<br />Was vollkommen fehlt, sind die Suggestionen, die während dieser eingeleiteten Entspannung oder Trance kommen müssten, in diesem Fall speziell zur Bekämpfung des hohen Blutdrucks. Sofern er nicht organisch bedingt ist, sollte das über diese Methode erfolgreich sein.<br />
<br />Man muss deshalb vom Kauf dieser CD abraten. Jede Anleitung zum autogenen Training leistet hier mehr.<br />
<br />Schade, ich hätte hier gerne etwas Positiveres schreiben mögen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fit &amp; Gesund &#124; Studiogespräch &#8211; Prof. Dietrich Andresen &#8211; Bluthochdruck von E2Lopes</title>
		<link>http://bluthochdruck-heilen.de/254/fit-gesund-studiogespra%c2%a4ch-prof-dietrich-andresen-bluthochdruck/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>E2Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 18:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluthochdruck-heilen.de/fit-gesund-studiogespra%c2%a4ch-prof-dietrich-andresen-bluthochdruck/#comment-6</guid>
		<description>

						ich hab hunger﻿
					</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>						ich hab hunger﻿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bluthochdruck für Dummies: So bringen Sie Ihren mmHg wieder ins Lot von Regine</title>
		<link>http://bluthochdruck-heilen.de/250/bluthochdruck-fur-dummies-so-bringen-sie-ihren-mmhg-wieder-ins-lot/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Regine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluthochdruck-heilen.de/bluthochdruck-fur-dummies-so-bringen-sie-ihren-mmhg-wieder-ins-lot/#comment-5</guid>
		<description>Da ich schon öfter Bücher aus dieser Serie hatte, habe ich mir auch nun als es nötig wurde dieses Buch gekauft und bin nicht enttäuscht worden.In lockerer und gut verständlicher Weise wird man an die Thematik herangeführt und lernt so sich selbst zu helfen und auch rechtzeitig zum Arzt zu gehen.
&lt;br /&gt;Für mich uneingeschränkt empfehlenswert.
Rating: 5 / 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich schon öfter Bücher aus dieser Serie hatte, habe ich mir auch nun als es nötig wurde dieses Buch gekauft und bin nicht enttäuscht worden.In lockerer und gut verständlicher Weise wird man an die Thematik herangeführt und lernt so sich selbst zu helfen und auch rechtzeitig zum Arzt zu gehen.<br />
<br />Für mich uneingeschränkt empfehlenswert.<br />
Rating: 5 / 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bluthochdruck für Dummies: So bringen Sie Ihren mmHg wieder ins Lot von L. Ferner-Mayer</title>
		<link>http://bluthochdruck-heilen.de/250/bluthochdruck-fur-dummies-so-bringen-sie-ihren-mmhg-wieder-ins-lot/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>L. Ferner-Mayer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 20:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluthochdruck-heilen.de/bluthochdruck-fur-dummies-so-bringen-sie-ihren-mmhg-wieder-ins-lot/#comment-4</guid>
		<description>Was Sie schon immer Ihren Arzt fragen wollten, wozu in der Sprechstunde immer die Zeit fehlt. Alles über Bluthochdruck senkende Medikamente und Ratschläge, was der Patient selbst noch tun kann um die Werte zu senken.
Rating: 4 / 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Sie schon immer Ihren Arzt fragen wollten, wozu in der Sprechstunde immer die Zeit fehlt. Alles über Bluthochdruck senkende Medikamente und Ratschläge, was der Patient selbst noch tun kann um die Werte zu senken.<br />
Rating: 4 / 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Herzensprobleme: Hoher Blutdruck, Infarkt von Salomee</title>
		<link>http://bluthochdruck-heilen.de/248/herzensprobleme-hoher-blutdruck-infarkt/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Salomee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluthochdruck-heilen.de/herzensprobleme-hoher-blutdruck-infarkt/#comment-3</guid>
		<description>mehrmals die Woche lulle ich mich mit dieser CD in den Schlaf... in der Hoffnung daß es meinem Blutdruck zum Besseren gereicht. (Wissend, daß man auch schlafend Informationen verarbeitet) Mehrmals lausche ich hellwach den &quot;trancefördernden&quot; Satzverkettungen die mich zum besagten Ziel führen sollen, weil ich dieses Satzmuster so interesant finde. Sehr interessant werden Zusammenhänge geflochten, die die Ursache der Herzensproblems darstellen &quot;könnten&quot; und den Blutdruck (mit-) in die Höhe treiben. Auch einer meiner Pudels Kerne hierzu ist in der CD enthalten. Dies schärft die Wahrnehmung und Wichtigkeit. Die Schwierigkeit liegt in der lebensfähigen realen Umsetzung, nicht so sehr im Factum... aber es ist ein wertvoller Anfang, es arbeitet, und es funktioniert! Parallel habe ich meinen Blutdruck erfolgreich SOFORT gesenkt durch den Genuß von 0,5l Rote-Beete-Saft/Tag. Dieses einfache Mittelchen ist zwar im Internet recherchierbar, aber dennoch eine kaum publizierte Sachlage. (Warum wohl?) Insgesamt habe ich über 10 Jahre ALLES mir bekannte ausprobiert, immer mit dem Ehrgeiz, für mich die &quot;natürliche&quot; Methode zu finden, meinen Blutdruck zu normalisieren. Letztendlich führten jüngst die beiden o.g. Sachlagen zum Erfolg: Es ist elementar wichtig, das zu finden was man eigentlich wirklich will im Leben und die Umsetzung desselben (hierzu hilft diese CD... man sollte sie hierzu jedoch auch öfter tatsächlich bewußt hören und nicht nur einschlafen dabei! Nicht jeder beherrscht auch noch die Analyse seiner Träume!)  und vielleicht hilft dem einen oder andern auch tatsächlich auch eine Erhöhung der nitrathaltigen (!) Lebensmittel? Auf jeden Fall ist es ein Abenteuer, wobei jeder für sich selber herausfinden muss, wie genau sein persönliches Rundum-Rezept ist. Dahlke versteht es auf jedenfall immer wieder, mich auf der tiefenpsychologischen Ebene zu packen! Oh ja... er hat recht!
Rating: 5 / 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mehrmals die Woche lulle ich mich mit dieser CD in den Schlaf&#8230; in der Hoffnung daß es meinem Blutdruck zum Besseren gereicht. (Wissend, daß man auch schlafend Informationen verarbeitet) Mehrmals lausche ich hellwach den &#8220;trancefördernden&#8221; Satzverkettungen die mich zum besagten Ziel führen sollen, weil ich dieses Satzmuster so interesant finde. Sehr interessant werden Zusammenhänge geflochten, die die Ursache der Herzensproblems darstellen &#8220;könnten&#8221; und den Blutdruck (mit-) in die Höhe treiben. Auch einer meiner Pudels Kerne hierzu ist in der CD enthalten. Dies schärft die Wahrnehmung und Wichtigkeit. Die Schwierigkeit liegt in der lebensfähigen realen Umsetzung, nicht so sehr im Factum&#8230; aber es ist ein wertvoller Anfang, es arbeitet, und es funktioniert! Parallel habe ich meinen Blutdruck erfolgreich SOFORT gesenkt durch den Genuß von 0,5l Rote-Beete-Saft/Tag. Dieses einfache Mittelchen ist zwar im Internet recherchierbar, aber dennoch eine kaum publizierte Sachlage. (Warum wohl?) Insgesamt habe ich über 10 Jahre ALLES mir bekannte ausprobiert, immer mit dem Ehrgeiz, für mich die &#8220;natürliche&#8221; Methode zu finden, meinen Blutdruck zu normalisieren. Letztendlich führten jüngst die beiden o.g. Sachlagen zum Erfolg: Es ist elementar wichtig, das zu finden was man eigentlich wirklich will im Leben und die Umsetzung desselben (hierzu hilft diese CD&#8230; man sollte sie hierzu jedoch auch öfter tatsächlich bewußt hören und nicht nur einschlafen dabei! Nicht jeder beherrscht auch noch die Analyse seiner Träume!)  und vielleicht hilft dem einen oder andern auch tatsächlich auch eine Erhöhung der nitrathaltigen (!) Lebensmittel? Auf jeden Fall ist es ein Abenteuer, wobei jeder für sich selber herausfinden muss, wie genau sein persönliches Rundum-Rezept ist. Dahlke versteht es auf jedenfall immer wieder, mich auf der tiefenpsychologischen Ebene zu packen! Oh ja&#8230; er hat recht!<br />
Rating: 5 / 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bluthochdruck selbst senken in 10 Wochen. Selbsthilfeprogramm für Betroffene. Mit ausführlichen Informationen zu allen wichtigen Aspekten des Bluthochdrucks von SabineW</title>
		<link>http://bluthochdruck-heilen.de/245/bluthochdruck-selbst-senken-in-10-wochen-selbsthilfeprogramm-fur-betroffene-mit-ausfuhrlichen-informationen-zu-allen-wichtigen-aspekten-des-bluthochdrucks/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>SabineW</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 18:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluthochdruck-heilen.de/bluthochdruck-selbst-senken-in-10-wochen-selbsthilfeprogramm-fur-betroffene-mit-ausfuhrlichen-informationen-zu-allen-wichtigen-aspekten-des-bluthochdrucks/#comment-2</guid>
		<description>Die einzelnen Maßnahmen, um den Blutdruck zu senken, sind gut beschrieben und begründet mit Hinweisen, wie die Inhalte umgesetzt werden können. In jeder der 10 Wochen, über die das Programm geht, wird ein größeres Thema zur Blutdrucksenkung behandelt. Die nötigen Hintergrundinformationen werden verständlich und ohne Ballast erklärt. Gut gefielen mir die praktischen Übungen, die mir geholfen haben, viele der beschriebenen Punkte anzuwenden und auch die Informationen, welche Blutdrucksenkung jeweils zu erwarten ist. Ich kann das Buch deshalb jedem weiterempfehlen, der selbst etwas gegen seinen Bluthochdruck tun möchte.
Rating: 5 / 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die einzelnen Maßnahmen, um den Blutdruck zu senken, sind gut beschrieben und begründet mit Hinweisen, wie die Inhalte umgesetzt werden können. In jeder der 10 Wochen, über die das Programm geht, wird ein größeres Thema zur Blutdrucksenkung behandelt. Die nötigen Hintergrundinformationen werden verständlich und ohne Ballast erklärt. Gut gefielen mir die praktischen Übungen, die mir geholfen haben, viele der beschriebenen Punkte anzuwenden und auch die Informationen, welche Blutdrucksenkung jeweils zu erwarten ist. Ich kann das Buch deshalb jedem weiterempfehlen, der selbst etwas gegen seinen Bluthochdruck tun möchte.<br />
Rating: 5 / 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
